机柜 | 测角仪 | X 射线源 X射线源/探测器/样品台 |
尺寸:1400 (w) x 1162 (d) x 1947 (h) mm | 垂直测角仪,可选用 theta-theta 或 alpha-1 光学几何 | 全金属陶瓷 X 射线管是马尔文帕纳科光管工厂的洁净室内。 |
重量:1150 kg | 240 mm 的半径,可以选用接口来为特定应用降低或扩展衍射光束的半径 | 无需工具,自由切换点线焦斑 |
大机柜门,允许多 4 人同时使用 | 高可用角度范围(视配件而定)-111°< 2θ <168° | 支持所有当前和未来 X 射线管的 4 kW 发生器 |
配备了所有阳类型,符合所有相关的全球电气、机械和 X 射线法规 | 新一代直接光学编码系统 (DOPS 2) 通过准确校正的 Heidenhain 光学编码器和轨迹跟踪技术,可在仪器寿命期间力求测角仪的准确性 | Empyrean 锐影仪器都被设计为运行在 60 kV 电压下,从而可为需要 Mo 和 Ag 光源的样品提供高性能 |
机柜带有轮子便于安装和移动 | 等于或优于 ±0.01° 的 2θ 线性度 | 小像素尺寸的混合像素探测器 |
自动识别光学模块 | 角分辨率: 0.026° FWHM on LaB6 | 众多常规环境温度和非环境温度的样品台 |
| 小步长: 0.0001° 角度重现性:< 0.0002° |
|